
Оперативна інформація про COVID-19 в Україні
Будьте свідомими та відповідальними. Залишайтесь вдома! Це головне, чим ви можете допомогти в цій ситуації. Будьте здорові!
За даними Центру громадського здоров’я України, станом на 09:00 10.07.2020 року в Україні зареєстровано 52043 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1345 летальних, 24800 пацієнтів одужало, нажаль 25898 пацієнтів досі знаходяться в активній стадії захворювання. Загальна кількість інфікованих в розрізі світової статистики становить 0.05% від 100147399 хворих в світі на даний момент.
Здійснено 6057828 тестів на виявлення інфекції, 138993 тестів на 1 мільйон жителів країни.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Область | Всього випадків | Нові випадки | Всього померло | Нові померлі | Всього одужало | Нові одужавші | Хворіє |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька область | 1876 | 0 | 29 | 0 | 1220 | 0 | 627 |
Волинська область | 2427 | 0 | 62 | 0 | 717 | 0 | 1648 |
Дніпропетровська область | 1090 | 0 | 23 | 0 | 926 | 0 | 141 |
Донецька область | 484 | 0 | 9 | 0 | 166 | 0 | 309 |
Житомирська область | 1408 | 0 | 29 | 0 | 831 | 0 | 548 |
Закарпатська область | 2961 | 0 | 95 | 0 | 953 | 0 | 1913 |
Запорізька область | 572 | 0 | 17 | 0 | 425 | 0 | 130 |
Івано-Франківська область | 2438 | 0 | 101 | 0 | 1098 | 0 | 1239 |
м. Київ | 5138 | 0 | 108 | 0 | 1598 | 0 | 3432 |
Київська область | 2610 | 0 | 50 | 0 | 1356 | 0 | 1204 |
Кіровоградська область | 647 | 0 | 31 | 0 | 541 | 0 | 75 |
Луганська область | 80 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 21 |
Львівська область | 5578 | 0 | 146 | 0 | 800 | 0 | 4632 |
Миколаївська область | 447 | 0 | 10 | 0 | 283 | 0 | 154 |
Одеська область | 1712 | 0 | 24 | 0 | 737 | 0 | 951 |
Полтавська область | 319 | 0 | 13 | 0 | 270 | 0 | 36 |
Рівненська область | 3784 | 0 | 70 | 0 | 1815 | 0 | 1899 |
Сумська область | 297 | 0 | 5 | 0 | 230 | 0 | 62 |
Тернопільська область | 1930 | 0 | 29 | 0 | 1160 | 0 | 741 |
Харківська область | 2169 | 0 | 83 | 0 | 1104 | 0 | 982 |
Херсонська область | 193 | 0 | 3 | 0 | 176 | 0 | 14 |
Хмельницька область | 805 | 0 | 18 | 0 | 548 | 0 | 239 |
Черкаська область | 645 | 0 | 25 | 0 | 474 | 0 | 146 |
Чернігівська область | 538 | 0 | 10 | 0 | 145 | 0 | 383 |
Чернівецька область | 4850 | 0 | 183 | 0 | 1916 | 0 | 2751 |
Автономна Республіка Крим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього на 01.07.2020: | 44998 | 0 за добу | 1173 | 0 за добу | 19548 | 0 за добу | 24277 |
- Всього випадків - кількість зареєстрованих випадків в області з моменту виявлення нульового пацієнта в області;
- Нові випадки - кількість зареєстрованих випадків інфікування за останню добу;
- Всього померло - кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу в області;
- Нові померлі - кількість зареєстрованих летальних випадків за останню добу;
- Всього одужало - кількість зареєстрованих випадків одуження від коронавірусу;
- Нові одужавші - кількість зареєстрованих випадків одуження за останню добу.
Кількість інфікованих та активних хворих
Загальна кількість летальних випадків і одужавших
Подобова статистика летальних випадків і одужавших

Пошуки за останню добу:
УВАГА! Якщо у вас є ознаки захворювання на COVID-19, телефонуйте сімейному лікарю чи в службу екстренної медичної допомоги. Якщо вам відмовляють у тестуванні, телефонуйте за номером 0800-505-201